Çanakkale Kilitbahir Feribot Seferleri
Çanakkale Kilitbahir Feribot Seferleri; Gelibolu Yarımadası’na doğru baktığınızda Dur Yolcu objesini görürsünüz. Kilitbahir – Çanakkale, Çanakkale – Kilitbahir arası feribot seferleri görmüş olduğunuz objenin alt tarafında bulunan liman üzerinden sağlanır. Aslında yeni liman ve eski liman adında iki iskele var Kilitbahir sahilinde. Birisi hemen köyün merkezinde diğeri ise Dur Yolcu objesinin hemen altında yer alır. Yine aynı şekilde Çanakkale’den de iki ayrı limandan hareket eder feribotlar. İlki merkez iskele, ikincisi ise Koltuk Barınağı olarak adlandırılan hemen yanındaki küçük iskeledir.
Çanakkale Kilitbahir Feribot Sefer Saatleri
Koltukbarınağı-Kilitbahir ( hergün ) |
07:00 | 10:30 | 14:30 | 18:30 | — |
08:00 | 11:30 | 15:30 | 19:30 | — |
08:45 | 12:30 | 16:30 | — | — |
09:30 | 13:30 | 17:30 | — | |
Kilitbahir - Koltukbarınağı(Her gün) |
06:30 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | — |
07:30 | 11:00 | 15:00 | 19:00 | — |
08:30 | 12:00 | 16:00 | — | — |
09:00 | 13:00 | 17:00 | — | |
Çanakkale Merkez İskelesi - Kilitbahir (Hergün) |
02:00 | 11:15 | 14:45 | 18:15 | 21:45 |
07:30 | 11:45 | 15:15 | 18:45 | 22:15 |
08:30 | 12:15 | 15:45 | 19:15 | 22:45 |
09:15 | 12:45 | 16:15 | 19:45 | 23:15 |
09:45 | 13:15 | 16:45 | 20:15 | 23:45 |
10:15 | 13:45 | 17:15 | 20:45 | 00:30 |
10:45 | 14:15 | 17:45 | 21:15 | —- |
Kilitbahir - Çanakkale Merkez İskelesi (Hergün) |
01:00 | 10:45 | 14:15 | 17:45 | 21:15 |
07:00 | 11:15 | 14:45 | 18:15 | 21:45 |
08:00 | 11:45 | 15:15 | 18:45 | 22:15 |
08:45 | 12:15 | 15:45 | 19:15 | 22:45 |
09:15 | 12:45 | 16:15 | 19:45 | 23:15 |
09:45 | 13:15 | 16:45 | 20:15 | 23:45 |
10:15 | 13:45 | 17:15 | 20:45 | —- |
Çanakkale Kilitbahir Feribot Sefer Ücretleri
Çanakkale – Kilitbahir Ücret Tarifeleri |
GestCard Öğrenci | 0,75 TL | GestCard Yolcu | 1,25 TL | Yolcu | 1,50 TL |
Öğrenci | 1,00 TL | Küçük Motor(150 cc Altı) | 4,00 TL | Motor(150 cc Üstü) | 8,00 TL |
Otomobil(1+7 Koltuk) | 24,00 TL | Minibüs (8-18 Koltuk) | 33,00 TL | Midibüs (19-32 Koltuk) | 45,00 TL |
1 – 3,5 Ton Kamyonet | 29,00 TL | 3,5 – 6 Ton Kamyonet | 40,00 TL | Kamyon | — |
Tır | — | İş Makinesi | — | Otobüs | 115,00 TL |
Romork | 25,00 TL | Traktör | 29,00 TL | Karavan | 50,00 TL |
Palamar | 40,00 TL | 1/2 m3 Yük | 3,50 TL | 1 m3 Yük |
7,00 TL
|
Çanakkale Kilitbahir Feribot Seferleri
|
Çanakkale Kilitbahir Feribot Seferleri |
0 yorum:
Yorum Gönder